의료기기 산업통계

국내 의료기기 시장 규모

좌우로 움직여보세요
(단위 : 억원, %)
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균 성장률 (18 ~ 22)
시장규모(E) 68,179 78,039(14.5) 75,317(-3.5) 91,341(21.3) 118,782(30.0) 15.6
생산(A) 65,111 72,794(11.8) 101,358(39.2) 128,831(27.1) 157,374(22.2) 25.1
수출(B) 39,723 43,245(8.9) 78,315(81.1) 98,746(26.1) 101,745(3.0) 29.8
수입(C) 42,791 48,490(13.3) 52,274(7.8) 61,257(17.2) 63,153(3.1) 10.4
  • 시장규모(E) : (A)-(B)+(C)
  • ( ) : 전년대비 증감율
  • 자료 : 식품의약품안전처(MFDS), 의료기기 생산 및 수출․수입실적 보고 자료, 각 연도

국내 의료기기 시장 규모(억원)

국내 의료기기 제조 및 수입 업체 현황

좌우로 움직여보세요
(단위 : 개소, %)
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 연평균 성장률 (18 ~ 22)
제조업체 3,425 3,570(4.2) 3,887(8.9) 4,085(5.1) 4,176(2.2) 5.1
수출업체 979 1,003(2.5) 1,060(5.7) 1,090(2.8) 1,102(1.1) 3.0
수입업체 2,413 2,508(3.9) 2,805(11.8) 2,916(4.0) 3,011(3.3) 5.8
  • ( ) : 전년대비 증감율
  • 자료 : 식품의약품안전처(MFDS), 의료기기 생산 및 수출․수입실적 보고 자료, 각 연도

국내 의료기기 제조 및 수입 업체 현황(개소)